| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2021): Oktober | ANALISIS KADAR RESIDU PESTISIDA PADA PANGAN SEGAR DI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YOGYAKARTA | Abstract PDF | 
| Listanaya Rizkina, Ibdal Ibdal, Agung Suprihanto | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April | ANALISIS PROFIL RESORT CAGAR ALAM DOLOK SIBUAL-BUALI SEBAGAI PENENTU STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN | Abstract PDF | 
| Wienda Lestari Br. Gurusinga, Siti Latifah, Siti Noor Chasanatun | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April | ANALISIS VARIABILITAS CURAH HUJAN DAN SUHU PADA HUTAN SEKUNDER PT. MELAPI TIMBER | Abstract PDF | 
| Susanti Susanti, Prijanto Pamoengkas, Cahyo Wibowo | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Oktober | Analisis Vegetasi dan Indeks Keanekaragaman Gulma pada Budidaya Kacang Tanah di Desa Ujung Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat | Abstract PDF | 
| Hilmina Itawarnemi, Rayhan Amadius Weihan, Chairudin Chairudin, Siti Aminah | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | Analisis Vegetasi Gulma Pada Lahan Budidaya Terong (Salonum melongena L) di Desa Ujong Tanoh Darat Aceh Barat | Abstract PDF | 
| Rayhan Amadius Weihan, Vina Maulidia, Dewi Andriani, Lafi Naimatul Bayinah | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Oktober | Aplikasi Bokashi Ampas Tahu dan Poc Sabut Kelapa Muda Terhadap Produksi Melon Madu (Cucumis melo L.) | Abstract PDF | 
| Afif Bhayata, Prima Wahyu Titisari | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | Aplikasi Mikoriza Pada Tanah Limbah Pengeboran Minyak Terhadap Beberapa Varietas Cabai | Abstract PDF | 
| Mizan Maulana, Rika Yusli Harta, Darmadi Erwin Harahap | ||
| Vol 5, No 1 (2019): April | APLIKASI SERBUK CANGKANG TELUR DAN PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI SEMANGKA (Citrullus vulgaris Schard) PADA TANAH GAMBUT MEULABOH | Abstract PDF | 
| Iwandikasyah Putra, Nana Ariska, Yuliatul Muslimah | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | Aplikasi Solid Decanter dan EM4 terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Melon (Cucumis melo L.) pada Tanah Alluvial | Abstract PDF | 
| Iwandikasyah Putra, Muhammad Jalil, Jekki Irawan, Muhammad Afrillah, Chairudin Chairudin, Habibul Alamsyah Simamora, Iwan Saputra | ||
| Vol 3, No 1 (2017): April | BIOLOGI Moduza procris CRAMER (LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE) PADA JABON MERAH (Anthocephalus macrophyllus) | Abstract PDF | 
| Martini Wali, Noor Farikhah Haneda, Nina Maryana | ||
| Vol 7, No 1 (2021): April | CARBOHYDRAT BY DIFFERENT ANALYSIS OF DRAGON FRUIT LEATHER TEA | Abstract PDF | 
| Rini Fertiasari | ||
| Vol 6, No 1 (2020): April | Cover dan daftar isi jurnal Ed April 2020 | Abstract PDF | 
| Agrotek Lestari | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Oktober | DETEKSI POTATO VIRUS Y DENGAN ELISA PADA BENIH KENTANG (Solanum tuberosum L.) VARIETAS GRANOLA DAN ATLANTIK HASIL PENANGKAR BENIH KABUPATEN BANJARNEGARA | Abstract PDF | 
| Jekki Irawan, Suparso Suparso, Budi Prakoso | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April | Deteksi Tingkat Kematangan Benih Cabai (Capsicum sp.) Berdasarkan Parameter Fisiologis dan Biokimiawi | Abstract PDF | 
| Mohamad Arif, Dirgahani Putri, Blair Moses Kamanga, Nadiya Iftiwa Rahmah, Eny Widajati | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | Efek Pemberian Pupuk Hayati Mikoriza dan Kosentrasi Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt.) | Abstract PDF | 
| Muyasir Muyasir, Nurhayati Nurhayati, Rika Husna | ||
| Vol 6, No 1 (2020): April | EFEKTIFITAS JENIS MEDIA TANAM TERHADAP PERKECAMBAHAN BENIH KACANG TANAH (Arachis hypogea L) | Abstract PDF | 
| Ashraf Ashraf, Dewi Junita | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Oktober | Efektifitas Variasi Media Semai Hidroponik Ramah Lingkungan dari Limbah Organik pada Tanaman Selada (Lactuca sativa L. | Abstract PDF | 
| Sa'adah Nurwidyani Jamallika, Aulia Rosada Salsabila, Dzakia Shofiatin Najichah, Yunita Fera Rahmawati | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Oktober | Efektivitas Amandemen Organik dan Trikoderma dalam Meningkatkan Kualitasi Pembibitan Kopi Arabika pada Tanah Andisol Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo | Abstract PDF | 
| Diki wahyudi Hutabarat, Andi Setiawan, Kabul Warsito | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Oktober | Efektivitas Beauveria bassiana sebagai Pengendali Hama Walang Sangit (Leptocorisa acuta) Pada Stadia Nimfa dan Imago di Laboratorium | Abstract PDF | 
| Chairudin Chairudin, Sumenika Fitria Lizma, Rati Lestari, Agustinur Agustinur, Vina Maulidia | ||
| Vol 7, No 1 (2021): April | EFEKTIVITAS PEMBERIAN Monosodium Glutamat (MSG) DAN NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KEDELAI (Glycine max(L.) Merill.) | Abstract PDF | 
| Iwandikasyah Putra, Yuliatul Muslimah, Amda Resdiar, Muhammad Jalil, Ridho Alfiansyah | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | Efektivitas Pengendalian Serangan Penggerek Buah Kakao (Conopomorpha cramerella Snellen) dengan Metode Kondomisasi | Abstract PDF | 
| Tata Sadori, Zahlul Ikhsan, Yaherwandi Yaherwandi | ||
| Vol 7, No 1 (2021): April | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BERBAGAI ZAT PENGATUR TUMBUH ALAMI DAN LAMA PERENDAMAN TERHADAP PERTUMBUHAN STEK MAWAR (Rosa damascene Mill) | Abstract PDF | 
| Yuliatul Muslimah, Nana Ariska, Muhammad Afrillah, Amda Resdiar, Herman Kurnia | ||
| Vol 6, No 1 (2020): April | EFIKASI EKSTRAK BIJI JARAK PAGAR MORTALITAS LARVA PENGGULUNG DAUN (Lamposema indicate) PADA TANAMAN KEDELAI (Glycine max) | Abstract PDF | 
| Chairudin Chairudin, Sumeinika Fitria Lizmah, Rol Mahdi | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Oktober | EKSPLORASI DAN IDENTIFIKASI CENDAWAN ANTAGONIS TERHADAP JAMUR AKAR PUTIH (Rigidoporus lignosus) PADA TANAMAN PALA (Myristica fragrans Houtt) | Abstract PDF | 
| Nana Ariska, Lola Adres Yanti, Chairudin Chairudin | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April | EKSPLORASI DAN IDENTIFIKASI Trichoderma spp. DI UNIVERSITAS TEUKU UMAR | Abstract PDF | 
| Lola Adres Yanti, Miru Ajro Love Frianos | ||
| 1 - 25 of 182 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
 


