| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2023): April | ANALISIS KINERJA MOTOR BAKAR PENGGERAK GENERATOR SET DENGAN CAMPURAN BAHAN BAKAR PERTAMAX DAN ETANOL | Abstract |
| Anggit Wibisono, Sri Utami Handayani, Seno Darmanto | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April | Analisis Kualitas Permukaan Benda Kerja Al-6061 Hasil Pemesinan dengan Mesin CNC Milling | Abstract PDF |
| Bukhari Kasim, Azwar Yunus, Hamdani Hamdani, Amalia Harmin | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | Analisis Kualitas Produk Pada Proses Instalasi Model Fortuner Dengan Menggunakan Metode Six Sigma DMAIC. | Abstract |
| Zulkani Sinaga, Solihin Solihin, Ronny Octoriza Kawi, Ridwan Catur Hermawan | ||
| Vol 11, No 1 (2025): April | Analisis Material Catwalk untuk Maintenance AC Ducting Dengan Metode Finite Element Method | Abstract PDF |
| Murwan Widyantoro, Aron Micael Tambunan, Yayan Saputra, Rifda Ilahy Rosihan | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Oktober | Analisis Mesh Size Untuk Konvergensi Coil Spring Roda Depan Minibus Menggunakan Metode Elemen Hingga | Abstract PDF |
| Jagodang Harahap, Teuku Edisah Putra, Arya Rudi Nasution, Veranita Veranita | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | ANALISIS NUMERIK DESAIN KERANGKA MESIN PNEUMATIK POWER FORGING HAMMER UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PANDAI BESI ACEH BARAT | Abstract |
| Herri Darsan, Herdi Susanto, Murhaban Murhaban, Muhammad Khatami | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober | ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA TENTANG MEKANISME PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA | Abstract |
| Ridha Amalila Choir, Sudarti Sudarti, Yushardi Yushardi | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | Analisis Pemahaman Mahasiswa Pendidikan Fisika terhadap Mekanisme Pembangkit Listrik Tenaga Angin | Abstract |
| Auliatul Azizah, Yushardi Yushardi, Sudarti Sudarti | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | ANALISIS PEMANFAATAN BAHAN-BAHAN DISEKITAR LINGKUNGAN GUNA PERLINDUNGAN KULIT DARI PAPARAN SINAR UV DI INDONESIA | Abstract |
| Lisna Laylatul Afivah, Sudarti Sudarti, Yushardi Yushardi | ||
| Vol 12, No 1 (2026): April | Analisis Pembakaran Briket Arang Tempurung Kelapa dan Kayu Kaliandra dengan Perekat Tapioka | Abstract PDF |
| Muhammad Abil, Nadya Yunisa Fahmi, Maidi Saputra, Joli Supardi | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Oktober | Analisis Pembangkit Listrik Hibrid Untuk Kawasan Universitas Teuku Umar Meulaboh | Abstract PDF |
| Sulaiman Ali, Maidi Saputra | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Oktober | Analisis Penambahan Carboxy Methyl Cellulose Pada Plastik Biodegradable Dari Bonggol Pisang | Abstract PDF |
| Chairul Amni, Joli Supardi, Irma Irmayanti, Miftah Miftaurrahmah | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April | ANALISIS PENGARUH KOMPOSISI PEREKAT TERHADAP KARAKTERISTIK TERMAL BRIKET ARANG PELEPAH SAGU SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF | Abstract PDF |
| Bahdin Ahad Badia, Budiman Sudia, Lukas Kano Mangalla, Yuspian Gunawan, Prinob Aksar, Samhuddin Samhuddin, Muhammad Idris Putra, Feliks Eldad Larobu, Darwin Darwin, Rustam Efendi, Sry Defi, La Ode Abdul Gamsir, Mardis Darwis | ||
| Vol 7, No 1 (2021): April | Analisis Penyebab Cacat Cekung Profil Aluminium Bangladesh Window Dengan Metode FMEA | Abstract PDF |
| Murwan Widyantoro | ||
| Vol 9, No 1 (2023): April | ANALISIS PERANCANGAN ULANG POMPA HYDRANT PADA SISTEM FIRE FIGHTING GEDUNG KONTROL GARDU INDUK 150 KV AIMAS | Abstract |
| Jusman Jusman, Seno Darmanto, Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | Analisis Perawatan Cutter Section Dredger Dengan Metode FMEA dan OEE | Abstract |
| Intan Hardiatama, Norman Audi Erlangga Pradipta Yudah, Robertus Sidartawan, Hari Arbiantara Basuki, Franciscus Xaverius Kristianta | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober | Analisis Perbandingan Aerodinamika pada Struktur Lingkaran dan Segitiga Sama Sisi | Abstract |
| Sudarmanto Jayanegara, Baso Riadi Husda | ||
| Vol 12, No 1 (2026): April | ANALISIS PERBANDINGAN GEOMETRI SUDUT POTONG 450, 550, 600 PADA PROSES PEMBUBUTAN MENGGUNAKAN MATERIAL ST60 | Abstract PDF |
| Roberth Marshall Ratlalan, Syaiful Syaiful, Odilia Valentine | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | ANALISIS PERFORMA TURBIN PELTON SUDU SEGITIGA DENGAN VARIASI SUDUT SEMPROT NOSEL | Abstract |
| Novi Indah Riani, Masykur Masykur, Zainal Abidin | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Oktober | ANALISIS PERFORMANCE COOLING TOWER TIPE INDUCED DRAFT COUNTER FLOW PLTP KAMOJANG UNIT 5 | Abstract |
| Hasan Abdurohman, Juli Mrihardjono, Seno Darmanto | ||
| Vol 10, No 1 (2024): April | Analisis Perilaku Transien Hembusan Udara AC di Ruangan yang Luas | Abstract PDF |
| Luthfi Luthfi, Azhar Azhar, Zuhaimi Zuhaimi, Syamsuar Syamsuar, Sumardi Sumardi | ||
| Vol 4, No 1 (2018): April | Analisis Perpindahan Panas Pada Heat Exchanger Di Furnace Boiler Circulating Fludizing Bed Unit 1 Pltu Nagan Raya 2 X 110 Mw | Abstract PDF |
| Maidi Saputra, Ari Ferdian | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Oktober | ANALISIS PERUBAHAN SUHU PADA SISTEM PENDINGIN RADIATOR MESIN TOYOTA COROLLA | Abstract PDF |
| Misswar Abd, Teuku Zulfadli, Muhammad Yusuf, Kamarullah Kamarullah, Andi Mulkan, Safrizal Safrizal, Azmal Azmal, Zulfan Zulfan | ||
| Vol 8, No 1 (2022): April | ANALISIS pH, TDS, TOTAL HARDNESS, ALKALINITY, DAN SILICA PADA BOILER FEET WATER DI PT. SOCFINDO PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI SEUNAGAN | Abstract |
| Alvi Maulizar, Masykur Masykur, Joli Supardi | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Oktober | Analisis Pola Aliran dan Perubahan Beda Tekanan pada Aliran Dua Fase Searah dalam Pipa Horisontal | Abstract |
| Mahmuddin Mahmuddin, Iswansyah Iswansyah, Muh. Syahrir Habiba | ||
| 51 - 75 of 315 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




