| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Selatan | Abstract PDF |
| Lusi Fiartini, Alisman Alisman | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak | Abstract PDF |
| Yolanda Dwi Manita, Siti Samsiah, Intan Putri Azhari | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Moris Bakery and Cake di Kota Langsa | Abstract PDF |
| Nurhafni Sabila, Erni Junaida, Dewi Rosa Indah | ||
| Vol 4, No 2 (2024): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Entrepreneurial Marketing Terhadap Kinerja Pemasaran Usaha Mikro Sulam Jahit Kasab di Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil | Abstract PDF |
| Syahruli Syahruli, Yusnaidi Yusnaidi, Chairiyaton Chairiyaton, Cut Mega Putri | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Fasilitas dan Motivasi Terhadap Hasil Pencapaian Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil | Abstract PDF |
| Dedek Wulandari, Damrus Damrus | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Aparatur Desa Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue | Abstract PDF |
| astri nova yutika, ivon jalil | ||
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformational dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Xyz | Abstract PDF |
| dania merija | ||
| Vol 2, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Perkapita terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Fanny Nailufar, Miftahul Jannah, Reza Juanda | ||
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh karakteristik individu dan karakteristik organisasi terhadap pengembangan karir pegawai dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura | Abstract PDF |
| Muhammad Ilham, Nabila Hilmy Zhafira | ||
| Vol 3, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Meulaboh | Abstract PDF |
| Iir Maya Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Lifestyle, Brand Image dan Foodsgram Endorsment Pada Followers Akun Instagram Kuliner di Solo Terhadap Minat Beli | Abstract PDF |
| Putri Kusumawati, Agus Suyatno, Khabib Alia Akhmad | ||
| Vol 2, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Bappeda Aceh Barat Daya | Abstract PDF |
| Muhammad Yani, Amsal Irmalis | ||
| Vol 3, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Pemberian Subsidi BBM Solar terhadap Peningkatan Persepsi Keuntungan Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Aceh Barat | Abstract PDF |
| Muhaymin Muhaymin | ||
| Vol 4, No 2 (2024): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyakarah Terhadap Permintaan Nasabah Dalam Memilih Produk KPR di Bank BTN KCPS Meulaboh | Abstract PDF |
| junita Junita, Alisman Alisman | ||
| Vol 4, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Pengadaan Beras dan Operasi Pasar Oleh Perum Bulog Terhadap Stabilitas Harga Beras di Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Fakulta Fakulta, Rollis Juliansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Locus of Control Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau | Abstract PDF |
| Nella Ayu Novia, Nadya Berlianti, Aulia Rahmi Anasril, Siti Rodiah | ||
| Vol 2, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Subsektor Transportasi | Abstract PDF |
| Dimas Bayu, Nisrina Afifawati, Yacobo Sijabat | ||
| Vol 4, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Social Media Marketing terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Yamaha (Studi Kasus pada PT. Alfa Scorpii Meulaboh) | Abstract PDF |
| Wanda Ramadhani, Muzakir Muzakir, Ivon Jalil | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia dan Inflasi kepada Return On Aset (ROA) pada Bank Syariah di indonesia | Abstract PDF |
| Ihsanul Fikri, Abrar Amri, Rimal Mahdani, Cut Sri Firman Hastuti, Fatmayanti Fatmayanti | ||
| Vol 4, No 2 (2024): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Pengaruh Tenaga Kerja Asing Terhadap Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Lokal di Indonesia | Abstract PDF |
| Teuku Abrarurrazi, Mahrizal Mahrizal | ||
| Vol 2, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Peningkatan Performance Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Melalui Motivation Dan Work Discipline | Abstract PDF |
| Hasmanidar Hasmanidar | ||
| Vol 5, No 1 (2025): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Peran Upah dan Pengalaman Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Wanita Pada Usaha Batu Bata di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya | Abstract PDF |
| Saiful Badli, Firman Firman, Helmi Noviar, Mardaleta Mardaleta, Azzahiri Fadlianur | ||
| Vol 1, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Perbandingan Pengungkapan (Disclosure) Informasi Keuangan Di Neraca dan CALK (LKPD Aceh Barat Daya) | Abstract PDF |
| Naupal Alfarisyi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Persepsi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terhadap Pengetahuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Harus Dikuasai Seorang Akuntan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau) | Abstract PDF |
| Ressy Agmallia, Muharini Ulya Sari, Annisa Rahima Ramadhani, Mutia Afrianti, Siti Rodiah | ||
| Vol 2, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH EKONOMI TERPADU | Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pelayanan Arsip Surat di Bagian Umum Setdakab Aceh Singkil | Abstract PDF |
| Ratih Ningsih, Chairiyaton Chairiyaton | ||
| 51 - 75 of 85 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |



